項目 | KSボード (JISA9511-2006Rによる) |
カネライトフォーム (JISA9511-2006Rによる) |
ネオマフォーム (測定データの代表値) |
||
3号 | 特号 | 1種b | 3種b | ||
熱伝導率 [W/(m・K)] | 0.040以下 | 0.034以下 | 0.040以下 | 0.028以下 | 0.020 |
密度 [kg/m3] | 20以上 | 27以上 | 20以上 | 25以上 | 27 |
圧縮強度 [N/cm2] | 8以上 | 14以上 | 16以上 | 20以上 | 15 |
曲げ強度 [N/cm2] | 18以上 | 29以上 | 20以上 | 25以上 | 50 |
燃焼性 | 3秒間以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ、 燃焼限界指示線を越えて燃焼しない。 |
>>詳しくはこちら |
項目 | ソフトロンSK (測定データの代表値) |
|
熱伝導率 [W/(m・K)] | 0.0374 | |
伸び(%) | たて | 190 |
よこ | 130 | |
引裂強さ(N/cm) | たて | 19.6 |
よこ | 14.7 |