ピオニシステム事業部
ピオニシステム事業部
[主な特徴]
最大成形品寸法(H×V) | 1230mm×1030mm | |
---|---|---|
最大フレーム高さ(上下側、凹側) | 350mm(注1) | |
凹型ダイプレート寸法 | 1250mm×1050mm | |
最大型開き寸法 | 860mm | |
最小型閉め寸法 | 240mm | |
最大型締め力 | 25Ton | |
型開閉シリンダーストローク | 620mm | |
型開閉駆動方式 | エアーハイドロ方式 | |
型昇降駆動方式 | インバータモータ方式 | バランスウエイト補助 |
エゼクトシリンダー口径×本数 | 100×2本 | |
ホッパー容量×取口 | 200×20個 | |
真空ポンプ | 7.5kw | 集中真空時は不要 |
接続口径(スチーム) | 80A | |
接続口径(冷却水) | 40A | |
接続口径(エアー) | 40A | |
接続口径(ドレーン) | 80A×2(注2) | |
接続口径(真空ポンプ補給水) | 20A | |
接続口径(真空ポンプ排水) | 65A | |
制御盤操作方式 | 大画面カラー表示器(タッチパネル) | |
成形機外形寸法(L×W×H) | 3310mm×2530mm×4630mm | |
成形機重量 | 7.0Ton |
●凸型用金型クランプは遠隔操作式の油圧クランプを採用しました。
●エゼクトピンタイプの発泡圧センサーによる加熱、冷却の発泡圧制御を採用しました。
●自動スタッキング機構を標準装備いたしました。
●金型交換用の電動ホイストを標準装備いたしました。
※仕様及び形状は改良のため、予告無く変更する事がありますので、あらかじめご了承下さい。
(注1)凸側フレーム高さは120mmのときの条件です。(バックプレート厚み:12mm)
(注2)それぞれの接続口80Aを100Aに拡大して排水溝へ接続してください。
製品の発注、オリジナル設計のご相談など随時承っています。
お気軽に右記までご連絡ください。
■ピオニシステム事業部
TEL. 0248-75-7110
FAX. 0248-75-7111