ピオニシステム事業部
ピオニシステム事業部
[主な特徴]
電気的仕様 | 使用電源 | 単相 100V/20A |
---|---|---|
機械的仕様 | 本 体 | L3000 × W1450 × H2200mm |
製品受け台 | L1500 × W1450 × H750mm | |
機械重量 | 450kg | |
駆動仕様 | 水平方向 | 3 ~100mm/sec |
垂直方向 | 3 ~100mm/sec | |
高さ設定速度 | 3 ~100mm/sec(U字カット時) | |
最大切断寸法 | 長さ×幅×高さ | L2050 × W1050 × H1050mm |
切断距離 | 設定範囲 | 1~1999mm(1mm単位) |
切断回数 | 設定範囲 | 0 ~ 99回(1回単位) |
その他 | ニクロム線温度調整 | 電子スライダックでボリュウム調整 |
ニクロムOFF遅延時間設定 | 1~30sec(1sec単位) (自動運転時のみ) |
|
水平移動待ち時間設定 | 1~30.0sec(0.1sec単位) (U字カット時のみ) |
※仕様及び形状は改良のため、予告無く変更する事がありますので、あらかじめご了承下さい。
製品の発注、オリジナル設計のご相談など随時承っています。
お気軽に右記までご連絡ください。
■ピオニシステム事業部
TEL. 0248-75-7110
FAX. 0248-75-7111