ピオニシステム事業部
ピオニシステム事業部
[主な特徴]
PEONY-246DS | PEONY-275DS | PEONY-556DS | |
金型寸法mm | 2240×1225×630 | 2771×1246×590 | 5568×1085×609 |
その他の金型寸法についてもご相談ください | |||
取数 | 1本 | ||
型開閉シリンダー口径×本数 | 140mm×2本 | ||
型ロックシリンダー口径×本数 | 100mm×8本 | 100mm×12本 | |
ホッパー容量 | 2.8 | 3.0 | 1.5×3 |
充填口径×数量 | 150mm×1本 75mm×2本 |
150mm×3本 75mm×6本 |
|
エゼクター皿径×本数 | 250mm×2本 | 250mm×4本 | |
充填ブロワー | 1.5kw×1台 | 1.5kw×3台 | |
真空ポンプ能力 | 5.5kw×2台 | 11kw×2台 | |
電源電圧 | AC200V・50/60Hz | ||
電源容量 | 13kw | 33kw | |
制御盤操作方式 | 大画面表示器(タッチパネル) | ||
発泡圧力 | デジタル表示 | ||
取出確認 | 光電スイッチ | ||
成形機外形寸法(L×W×H)mm | 5265×2674×5544 | 5210×2470×5591 | 8056×6532×4443 |
成形機重量 | 10Ton | 11Ton | 28Ton |
※仕様及び形状は改良のため、予告無く変更する事がありますので、あらかじめご了承下さい。
製品の発注、オリジナル設計のご相談など随時承っています。
お気軽に右記までご連絡ください。
■ピオニシステム事業部
TEL. 0248-75-7110
FAX. 0248-75-7111