ピオニシステム事業部
ピオニシステム事業部
[主な特徴]
PS/1413 | PS1714 | |
ダイプレート寸法 | 1880mm×1400mm | 2170mm×1660mm | 最大成形品寸法(H×V) | 1420mm×1260mm | 1650mm×1350mm |
最大フレーム高さ(凹側) | 400mm(注1) | 400mm(注1) |
タイバー間寸法(H×V) | 1740mm×1200mm | 2000mm×1490mm |
タイバー外径×本数 | 80mm×4本 | 80mm×4本 |
最大型開き寸法 | 1415mm | 1400mm |
最小型閉め寸法 | 215mm | 300mm |
最大型締め力 | 32Ton | 40Ton |
油圧モーター | 5.5kw | 7.5kw |
油圧タンク容量 | 200L | 200L |
型開閉シリンダーストローク | 620mm | |
型開閉駆動方式 | エアーハイドロ方式 | |
型昇降駆動方式 | インバータモータ方式 | バランスウエイト補助 |
ホッパー容量×取口 | 550×24個 | 550×30個 |
真空ポンプ | 7.5kw | 11kw |
接続口径(スチーム) | 80A | 100A |
接続口径(冷却水) | 40A | 50A |
接続口径(エアー) | 40A | 50A |
接続口径(ドレーン) | 80A×2(注2) | 125A×2 |
接続口径(真空ポンプ補給水) | 20A | 32A |
接続口径(真空ポンプ排水) | 65A | |
制御盤操作方式 | 大画面カラー表示器(タッチパネル) | |
成形機外形寸法(L×W×H) | 5520mm×2300mm×3140mm | 5735mm×2605mm×3840mm |
成形機重量 | 7.0Ton | 7.5Ton |
※仕様及び形状は改良のため、予告無く変更する事がありますので、あらかじめご了承下さい。
(注1)凸側フレーム高さは120mmのときの条件です。(バックプレート厚み:12mm)
(注2)それぞれの接続口80Aを100Aに拡大して排水溝へ接続してください。
製品の発注、オリジナル設計のご相談など随時承っています。
お気軽に右記までご連絡ください。
■ピオニシステム事業部
TEL. 0248-75-7110
FAX. 0248-75-7111