ピオニシステム事業部
ピオニシステム事業部
[主な特徴]
PEONY-184DS | PEONY-205DS | |
金型寸法 | 1845mm×930mm×436mm | 2064mm×1035mm×530mm |
その他の金型寸法についてもご相談ください | ||
取数 | 1本 | |
型開閉シリンダー口径×本数 | 140mm×2本 | |
型ロックシリンダー口径×本数 | 100mm×6本 | |
ホッパー容量 | 1.5 | |
充填口径×数量 | 150mm×1本・75mm×2本 | |
エゼクター皿径×本数 | 250mm×2本 | |
真空ポンプ能力 | 3.7kw×2台 | |
電源電圧 | AC200V・50/60Hz | |
電源容量 | 10kw | |
制御盤操作方式 | 大画面表示器(タッチパネル) | |
発泡圧力 | デジタル表示 | |
取出確認 | 光電スイッチ | |
成形機外形寸法(L×W×H) | 5265mm×2674mm×5544mm | 5210mm×2470mm×5591mm |
成形機重量 | 8.5Ton | 9.0Ton |
※仕様及び形状は改良のため、予告無く変更する事がありますので、あらかじめご了承下さい。
製品の発注、オリジナル設計のご相談など随時承っています。
お気軽に右記までご連絡ください。
■ピオニシステム事業部
TEL. 0248-75-7110
FAX. 0248-75-7111